自転車・ロードバイクで47都道府県制覇 16/47 福岡県

自転車・ロードバイクで47都道府県制覇 16/47 福岡県

やっと1/3達成です。今回は福岡県です。元旦に行ったので人が少なく快適でした。お店は殆ど閉まってましたが、、、。

福岡県のサイクリングコース

今回は折りたたみのルノーウルトラライト7トリプルで、2日走ってきました。


福岡県サイクリングのレポート

福岡のサイクリングロード情報はあまり長距離で良いものを見つけることができなかったので、コース検討は大変でした。。。もし、よいコースご存知でしたら教えてください。

一日目

市内から、元寇防塁に立ち寄って、桜井二見ヶ浦の夫婦岩まで行き、帰りは筑肥線で輪行で戻りました。

朝一の大濠公園

Apple iPhone 6s (4.15mm, f/2.2, 1/3000 sec, ISO25)

ヤフオクドーム Apple iPhone 6s (4.15mm, f/2.2, 1/1000 sec, ISO25)

地行中央公園のアート Apple iPhone 6s (4.15mm, f/2.2, 1/2300 sec, ISO25)

福岡タワー Apple iPhone 6s (4.15mm, f/2.2, 1/1500 sec, ISO25)

ルノーウルトラライト7トリプルと福岡タワー前での一枚。 Apple iPhone 6s (4.15mm, f/2.2, 1/900 sec, ISO25)

元寇防塁です。 Apple iPhone 6s (4.15mm, f/2.2, 1/120 sec, ISO25)

立ち入ることはできませんでしたが、これが防塁の跡なのだと思います。 Apple iPhone 6s (4.15mm, f/2.2, 1/250 sec, ISO25)

海沿いをしばらく走りました。ここは釣り堀だったような。元日なので誰もいませんでした。 Apple iPhone 6s (4.15mm, f/2.2, 1/1600 sec, ISO25)

桜井二見ヶ浦の夫婦岩です。 Apple iPhone 6s (4.15mm, f/2.2, 1/2000 sec, ISO25)

近くによって、もう一枚。 元旦でしたが、数十人くらいはいました。ロードバイクも3,4人すれ違いました。近くのレストランは営業していましたが、1人では入りづらそうでしたので、ここで引き返すことに。Apple iPhone 6s (4.15mm, f/2.2, 1/3500 sec, ISO25)

来たコースを戻り、筑肥線の今宿駅で輪行することに。折りたたみはさくっとたためて、かさ張らないので、観光ライドにもってこいですね。ロードバイクに比べると、爽快感はだいぶ劣りますが。 Apple iPhone 6s (4.15mm, f/2.2, 1/670 sec, ISO25)

二日目

二日目は海の中道を経由して、志賀島へ行き、フェリーで帰るコースです。

早朝から開いていためんたい重です。美味しいのでおすすめですが、少し高いですね。。

Apple iPhone 6s (4.15mm, f/2.2, 1/15 sec, ISO250)
Apple iPhone 6s (4.15mm, f/2.2, 1/30 sec, ISO32)

市内から海の中道を目指します。福岡は空港が近いので、飛行機がかなり近くを飛行します。 Apple iPhone 6s (4.15mm, f/2.2, 1/4300 sec, ISO25)

飛行機好きにはたまらない街ではないでしょうか? Apple iPhone 6s (4.15mm, f/2.2, 1/950 sec, ISO25)

アイランドシティ中央公園で小休止 Apple iPhone 6s (4.15mm, f/2.2, 1/1100 sec, ISO25)

海の中道大橋です。この辺りから道も広く、走りやすくなります。海が近いので風はそこそこ吹いていましたが。 Apple iPhone 6s (4.15mm, f/2.2, 1/2000 sec, ISO25)

海の中道線の海の中道駅です。 1/2とは言え、この辺は人が多かったです。Apple iPhone 6s (4.15mm, f/2.2, 1/710 sec, ISO25)

志賀島が見えてきました。海の中道というだけあり、両サイドがすぐ海です。 Apple iPhone 6s (4.15mm, f/2.2, 1/2000 sec, ISO25)

元寇に関する史跡が多くあります。蒙古塚。 Apple iPhone 6s (4.15mm, f/2.2, 1/1200 sec, ISO25)

島の周りを半周した後は、志賀島からの景色を一望するため、潮見公園へ登ります。地味に結構きつかったです。Apple iPhone 6s (4.15mm, f/2.2, 1/750 sec, ISO25)

潮見公園からのパノラマです。 Apple iPhone 6s (4.15mm, f/2.2, 1/1600 sec, ISO25)

島を一周した後は、海鮮レストラン遊で、たらふく補給をしました。 三が日でも営業していたのはありがたい。Apple iPhone 6s (4.15mm, f/2.2, 1/30 sec, ISO100)

港が休みだったので、提供できないメニューはありましたが、焼きならいけるとのことでサザエのつぼ焼きApple iPhone 6s (4.15mm, f/2.2, 1/30 sec, ISO80)

牡蠣もいただきました。 Apple iPhone 6s (4.15mm, f/2.2, 1/30 sec, ISO50)

気持ちよく満腹になったのですが、来た道を戻るほどの余力がなかったので、フェリーで帰ることに。自転車はたしか100円だった認識。折りたためば無料だったかもしれないですが、面倒だったので、そのまま積みました。 Apple iPhone 6s (4.15mm, f/2.2, 1/610 sec, ISO25)

金印が見つかった場所とのことで、その巨大レプリカがありました。 Apple iPhone 6s (4.15mm, f/2.2, 1/190 sec, ISO25)

福岡市に戻ってきました。なにげに飛行機が写り込んでますね。 Apple iPhone 6s (4.15mm, f/2.2, 1/1900 sec, ISO25)

最後に博多ポートタワーです。 Apple iPhone 6s (4.15mm, f/2.2, 1/2000 sec, ISO25)

ホテルに戻った後に、屋台を見て回りました。現地の人は高いのであまり利用しないらしいのですが、三が日でも人はたくさんいました。 Apple iPhone 6s (4.15mm, f/2.2, 1/30 sec, ISO200)

福岡県サイクリングの総括

「食」に困らない素晴らしい街です。今回、市内を走ることが多く、爽快感を得るまでに少し時間・距離がかかりました。折りたたみ自転車で走ってよかったと思いました。観光×自転車に向く街だと思います。なにより、やはり食と繁華街が楽しいイメージです。もし、郊外でサイクリングに適したコースがあれば、また行きたいと思います。

少しでも参考になりましたら、ポチッとお願いします↓↓
にほんブログ村 自転車ブログ ロードバイクへ
にほんブログ村